Türkiye'den izlenebilen uydu listesi
Çanak boyutları sinyal kalitesine göre değişmektedir. Telefon ile bilgi alabilirsiniz.Sinyal kalitesi yükseklik ve konuma göre değişiklik gösterebilir.| Derece | Uydu İsmi | Sinyal Kalitesi | 
| 75° East (Doğu) | ABS-1- (LM1) | % 75 | 
| 62° East (Doğu) | Intelsat -902 | % 65 | 
| 60° East (Doğu) | Intelsat -904 | % 75 | 
| 57° East (Doğu) | NSS -703 | % 65 | 
| 53° East (Doğu) | Express-AM22 | % 75 | 
| 45° East (Doğu) | Intelsat- 12 | % 70 | 
| 42° East (Doğu) | Türksat -2A/3A | % 98 | 
| 40°East (Doğu) | Express-AM1 | % 80 | 
| 39° East (Doğu) | Hellas-Sat- 2 | % 85 | 
| 36° Doğu | Eutelsat- W4 - Sesat | % 75 | 
| 33° East (Doğu) | Eurobird- 3 | % 85 | 
| 31° East (Doğu) | Türksat- 1C | % 85 | 
| 30.5° East (Doğu) | Arabsat-2B | % 55 | 
| 26° East (Doğu) | Badr- (4/6) | % 60 | 
| 25.5° East (Doğu) | Eurobird- 2 | % 80 | 
| 21.6° East (Doğu) | Eutelsat -(W6) | % 75 | 
| 19.2° East (Doğu) | Astra- (1KR/1L/1M) | % 75 | 
| 16° East (Doğu) | Eutelsat- W2 | % 75 | 
| 13° East (Doğu) | Hot Bird -6/8/9 | % 80 | 
| 10° East (Doğu) | Eutelsat -(W1) | % 70 | 
| 9° East (Doğu) | Eurobird- 9A | % 85 | 
| 7° East (Doğu) | Eutelsat -W3A | % 90 | 
| 4.8° East (Doğu) | Sirius- 4 | % 86 | 
| 1° West (Batı) | Intelsat 10-02 - (Thor 3/5) | % 70 | 
| 4° West (Batı) | Amos- 1/2/3 | % 66 | 
| 7° West (Batı) | Atlantic- Bird- 4A | % 90 | 
| 8° West (Batı) | Atlantic- Bird- 2 | % 70 | 
| 12.5° West (Batı) | Atlantic- Bird- 1 | % 72 | 
| 15° West (Batı) | Telstar -12 | % 81 | 
| 18° West (Batı) | Intelsat- 901 | % 61 | 
| 22° West (Batı) | NSS- 7 | % 82 | 
| 30° West (Batı) | Hispasat -(1C/1D) | % 68 | 
Uydu Servisi haftanın 7 günü hizmetinizde
İrtibat : 0542 728 00 44
 



